產品中心
詳細介紹
品牌 | 普桑達 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,電子,航天,汽車,電氣 |
南昌高低溫沖擊試驗箱的作用
產品用途:冷熱沖擊試驗箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業*的測試設備, 用于測試材料結構或復合材料,在瞬間下經*溫及極低溫的連續環境下所能忍受的程度,得以在z*短時間內檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。
加熱系統采用不銹鋼鎳鉻合金電加熱式加熱器
冷凍系統采用歐美*壓縮機,并使用環保冷媒。采用二元復疊制冷,以增加設備使用壽命。
溫度控制系統優勢:
①采用進口觸摸屏控制器,熒幕操作簡單,程式編輯容易,適用各種溫度交變試驗條件,具RS-232通訊界面以及軟件,可以電腦上執行各種功能。
②具備自動、高精密系統回路。任一機件動作,*由PLC鎖定,溫度控制精度高,全部采用PID自動演算完成。
冷熱沖擊試驗箱箱體結構:
1)全部功能采用計算機控制,系自主開發的軟件,有良好的操作界面,使用戶的操作和監測都更加簡單和直觀,保持功能可以使你正在運行的程序保持在目前的狀態下,可以臨時更改此程序段的數值,可以在屏幕上設置時間的參數,使制冷、加熱、提藍傳送切換,按設定值自動進行。
2)可獨立設立高溫、低溫以及冷熱沖擊三種不同條件,具備高低溫試驗機的功能。
3)箱體保溫層采用高強度以及硅酸鋁棉,厚度達到100mm,產品保溫效果可以得到充分保證。
4)箱體配備直徑50mm的測試孔,可供外接電源線或信號線使用。
5)試驗箱門與循環風機,提藍傳動等互鎖,保護操作者的安全,一旦打開箱門,循環風機和提藍傳動的電源會被自動切斷。在箱頂有標準引線孔管,方便用戶向箱內引入傳感器線,檢測電纜等類型引線。
南昌高低溫沖擊試驗箱的作用性能指標:
型號 | BY-260D-50 A、B、C | BY-260D-80 A、B、C | BY-260D-100 A、、B、C | BY-260D-200 A、B、C | BY-260D-500 A、B、C | BY-260D-1000 A、B、C |
測試尺寸 (W*D*Hcm) | 40×35×35 | 50×40×40 | 60×50×50 | 50×60×75 | 80×80×80 | 100×100×100 |
外型尺寸 (W*D*Hcm) | 150×145×190 | 160×150×200 | 170×160×2000 | 180×180×200 | 260×190×200 | 260×200×220 |
高溫室溫度范圍 | 60~200℃ | |||||
低溫室溫度范圍 | -10℃~-55℃(A型);-10℃~-65℃(B型);-10℃~-75℃(C型) | |||||
試驗范圍 | 高溫:60℃~180℃ 低溫:﹣10℃~﹣40℃(A);﹣10℃~﹣55℃(B);﹣10℃~﹣65℃(C) | |||||
升溫速率 | RT~﹢200℃≤30min | |||||
降溫速率 | ﹢25℃~-55℃≤50min;﹢25℃~﹣65℃≤55min;﹢25℃~-75℃≤60min | |||||
風門切換時間 | ≤10S | |||||
溫度恢復時間 | ≤5min | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||||
外部材質 | SECC鋼板+粉底烤漆 | |||||
內部材質 | SUS 304#不銹鋼板 | |||||
隔熱材質 | PU及隔熱棉 | |||||
壓縮機 | 歐美*壓縮機 | |||||
制冷劑 | R404a/R23 | |||||
風機 | 軸流風機 | |||||
加熱器 | 不銹鋼電加熱器 | |||||
蒸發器 | 鰭片式 | |||||
冷凝器 | 風冷或水冷式 | |||||
制冷方式 | 二元復疊制冷 | |||||
控制器 | 觸摸式真彩液晶微電腦控制器 | |||||
解析精度 | 0.1℃/0.01℃ | |||||
設定方式 | 中英文菜單,觸摸屏方式輸入 | |||||
控制方式 | 微積分運算PID | |||||
溫度傳感器 | T Type | |||||
觀察窗 | 多層中空電鍍膜加熱玻璃 | |||||
其他配件 | 測試孔(直徑50mm孔一個或依客戶),腳輪四個 | |||||
其他配件 | 超溫保護;漏電保護;缺水保護(水冷式);壓縮機超壓、過載、過電流保護;風機過載保護;相序保護 | |||||
電源 | AC380V(1±10%)V,50±0.5HZ,三相四線+保護地線 | |||||
選配件 | 溫度記錄儀,可記錄溫度訊號 |
產品咨詢